Snø og kastevinder på vei mot Oslo-området: Det er en type vind som løfter hustak

Vindstyrkenes navn etter styrke (meter pr. sekund og knop) – den såkalteBeaufortskalaen:

•Stille 0,0 – 0,2 m/s – 0 -1 knop
•Flau vind 0,3 – 1,5, 1 – 3
•Lett bris 3,4 – 5,4, 4 – 6
•Laber bris 5,5 – 7,9, 11 – 16
•Frisk bris 8,0 – 10,7, 17 – 21
•Liten kuling 10,8 – 13,8, 22 – 27
•Stiv kuling 13,9 – 17,1, 28 – 33
•Sterk kuling 17,2 – 20,7, 34 – 40
•Liten storm 20,8 – 24,4, 41 – 47
•Full storm 24,5 – 28,4, 48 – 55
•Sterk storm 28,5 – 32,6, 56 – 63
•Orkan 32,7 – , 64 –

Kilde: Meteorologisk institutt

Thursday, December 5th, 2013 Bil

No comments yet.

Leave a comment

 
November 2024
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Recent Comments