Lanseringskalender
Kalenderen inneholder omtaler basert på de første spionbilder, konsepter fra bilutstillinger og mer eller mindre offisiell informasjon fra produsentene.
Våre journalister er blant de aller første i Europa som prøvekjører bilene, og dette formilder vi gjennom “førsteinntrykk”.
Når modellene noen måneder senere kommer til Norge, tester vi dem gjerne mot aktuelle konkurrenter. Testene publiseres først i bladet BIL, og utdrag av disse legges senere på BilNorge.no.
HER FINNER DU TESTER PUBLISERT PÅ BILNORGE.NO
Siden en del av lanseringene ligger langt frem i tid, vil tidspunkt og modelloversikt endre seg gjennom året.
Vi oppdaterer denne siden kontinuerlig. I datofeltet øverst vil du se når siste endring fant sted.
FØLG OSS PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE - KLIKK LIKER OG VI OPPDATERER DEG!
HOLD DEG OPPDATERT MED DAGLIGE NYHETSBREV – REGISTRER DEG GRATIS HER!
Velkommen til Norges mest omfattende lanseringskalender.
N = Ny modell F = Facelift
© Copyright BilNorge.no
Merke | Modell | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 Sportback | N | |||||||||||
S3 | N | ||||||||||||
S3 Sportback | N | ||||||||||||
SQ5 TDI | N | ||||||||||||
RS5 Cab | N | ||||||||||||
RS6 Avant | N | ||||||||||||
A3 sedan | N | ||||||||||||
RS Q3 | N | ||||||||||||
RS7 | N | ||||||||||||
A8 | F | ||||||||||||
R8 | F | ||||||||||||
A3 Cab | N | ||||||||||||
BMW | Z4 | F | |||||||||||
M6 GranCoupe | N | ||||||||||||
3-serie GT | N | ||||||||||||
5-serie | F | ||||||||||||
4-serie Coupé | N | ||||||||||||
X5 | N | ||||||||||||
i3 | N | ||||||||||||
Chevrolet | Spark | N | |||||||||||
Trax | N | ||||||||||||
Captiva | F | ||||||||||||
Corvette | N | ||||||||||||
Merke | Modell | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Citroën | C3 Picasso | F | |||||||||||
DS3 Cab | N | ||||||||||||
C3 | F | ||||||||||||
C4 Picasso | N | ||||||||||||
C4 Grand Picasso | N | ||||||||||||
Berlingo Electric | N | ||||||||||||
Dacia | Duster | N | |||||||||||
Fiat | 500L | N | |||||||||||
500L Trekking | N | ||||||||||||
500 | F | ||||||||||||
Panda 4×4 | N | ||||||||||||
Ford | Fiesta | F | |||||||||||
Fiesta ST | N | ||||||||||||
Kuga | N | ||||||||||||
Focus Electric | N | ||||||||||||
Ecosport | N | ||||||||||||
Connect | N | ||||||||||||
Transit | N | ||||||||||||
Merke | Modell | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Honda | Civic 1,6i-DTEC | N | |||||||||||
CR-Z | F | ||||||||||||
CR-V 1,6i-DTEC | N | ||||||||||||
Hyundai | i30 Coupé | N | |||||||||||
Grand Santa Fe | N | ||||||||||||
ix35 | F | ||||||||||||
i10 | N | ||||||||||||
Jaguar | XF 4WD | N | |||||||||||
XJ 4WD | N | ||||||||||||
XF Sportbrake | N | ||||||||||||
F-Type | N | ||||||||||||
Jeep | Cherokee | N | |||||||||||
Kia | ProCee’d | N | |||||||||||
Carens | N | ||||||||||||
Cee’d GT | N | ||||||||||||
Sportage | F | ||||||||||||
Land Rover | Range Rover | N | |||||||||||
Range Rover Hybrid | N | ||||||||||||
Range Rover Sport | N | ||||||||||||
Freelander | F | ||||||||||||
Merke | Modell | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Lexus | LS | F | |||||||||||
IS 300h | N | ||||||||||||
GS 300h | N | ||||||||||||
Mazda | 6 sedan | N | |||||||||||
6 stv. | N | ||||||||||||
5 | F | ||||||||||||
3 | N | ||||||||||||
Mercedes | E-Klasse | F | |||||||||||
CLA | N | ||||||||||||
CLA 45 AMG | |||||||||||||
E-Klasse Coupé | F | ||||||||||||
E-Klasse Cabriolet | F | ||||||||||||
A 45 AMG | N | ||||||||||||
S-Klasse | N | ||||||||||||
Mini | Paceman | N | |||||||||||
Mitsubishi | Space Star | N | |||||||||||
Outlander Hybrid | N | ||||||||||||
i-Miev | F | ||||||||||||
ASX | F | ||||||||||||
Nissan | Juke Nismo | N | |||||||||||
Leaf | F | ||||||||||||
Note | N | ||||||||||||
Micra | F | ||||||||||||
Opel | Adam | N | |||||||||||
Cascada * | N | ||||||||||||
Insignia | F | ||||||||||||
Country Tourer | N | ||||||||||||
Meriva | F | ||||||||||||
Merke | Modell | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Peugeot | RCZ | F | |||||||||||
208 GTI | N | ||||||||||||
2008 | N | ||||||||||||
3008 | F | ||||||||||||
5008 | F | ||||||||||||
308 | N | ||||||||||||
Partner El. | N | ||||||||||||
RCZ R | N | ||||||||||||
Porsche | Cayman | N | |||||||||||
Cayenne Turbo S | N | ||||||||||||
Panamera | F | ||||||||||||
911 GT3 | N | ||||||||||||
Macan | |||||||||||||
911 Turbo | N | ||||||||||||
Renault | Clio RS | N | |||||||||||
Fluence | N | ||||||||||||
Clio Grandtour | N | ||||||||||||
Zoe | N | ||||||||||||
Twizy | N | ||||||||||||
Captur | N | ||||||||||||
Merke | Modell | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Skoda | Rapid | N | |||||||||||
Octavia | N | ||||||||||||
Octavia stv. | N | ||||||||||||
Superb | F | ||||||||||||
Rapid Spaceback | N | ||||||||||||
Octavia RS | N | ||||||||||||
Octavia Scout | N | ||||||||||||
Yeti | F | ||||||||||||
SsangYong | Rexton | N | |||||||||||
Rodius | N | ||||||||||||
Subaru | Impreza | N | |||||||||||
Forester | N | ||||||||||||
BRZ | N | ||||||||||||
Legacy | F | ||||||||||||
Outback | F | ||||||||||||
Suzuki | SX4 | N | |||||||||||
Tesla | Model S | N | |||||||||||
Toyota | Auris | N | |||||||||||
RAV4 | N | ||||||||||||
Verso | F | ||||||||||||
ProAce | N | ||||||||||||
Auris Touring Sport | N | ||||||||||||
Corolla | N | ||||||||||||
Merke | Modell | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Volkswagen | Beetle Cab | N | |||||||||||
Jetta Hybrid | N | ||||||||||||
Golf GTI | N | ||||||||||||
Golf GTD | N | ||||||||||||
Golf 4Motion | N | ||||||||||||
Golf BlueMotion | N | ||||||||||||
Golf EcoFuel | N | ||||||||||||
Golf stv. | N | ||||||||||||
E-Up | N | ||||||||||||
Cross Up | N | ||||||||||||
Golf R | N | ||||||||||||
Golf R Cabriolet | N | ||||||||||||
Volvo | V40 Cross Country | N | |||||||||||
S60 | F | ||||||||||||
V60 | F | ||||||||||||
V70 | F | ||||||||||||
C70 | F | ||||||||||||
XC60 | F | ||||||||||||
S80 | F |
* Cascada vil ikke bli importert av Opel Norge pga. begrenset cabriolet-salg
Printervennlig versjon | Tips en venn | Del på facebook | Tilbake til forside |
Nyankomne bruktbiler fra merkeforhandlere: | |
Alfa Romeo Giulietta 1,6 JDTm 105HK Distinctive | |
År: 2010 Pris: 227000 M.str.: 1.6 Km: 48385 RSA BILSkøyen |
|
Toyota Avensis D-CAT EXECUTIVE, AUTOMAT; NAVI; SKINN |
|
År: 2010 Pris: 319000 M.str.: 2.2 Km: 27068 Prøven Bil A/S – Oppdal |
|
Mazda 3 Diesel |
|
År: 2007 Pris: 99000 M.str.: 1.6 Km: 108185 Prøven Bil A/S – Oppdal |
|
Se de siste 50 ankomne bruktbiler |
No comments yet.
Leave a comment
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Oct | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Recent Posts
- -Dårlig skjult forsøk på å selge inn oljevirksomhet
- Thoresen med to da Storhamar slo Lørenskog
- Ronaldo ble matchvinner for Real
- Tverrligger, stang, og så ut på Alfheim: – 1-1! Nei? Hva skjer?
- Sekundet etter spøken innså han hva han hadde sagt og gjemte seg under jakka: – Virkelig smakløst
- Skal ha truet med å ruinere Bond-stjerna da hun sa nei til sex
- Vil chippe idrettsutøvere for å stoppe doping
- DIREKTE: Liverpool med gigantiske sjanser: – En helt vanvittig redning
- Politiet håper å kunne avhøre de overlevende etter ulykken i Seljord
- Skader gir Conte hodebry
Recent Comments
Archives
- October 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- December 2016
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- December 2015
- September 2015
- August 2015
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- December 2014
- November 2014
- October 2014
- September 2014
- August 2014
- July 2014
- June 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- February 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- August 2013